お客様の声
- HOME
- お客様の声
お客様の声
当サロンをご利用いただいたお客様のお声を掲載しております。
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 40代前半 | |||||
メニュー | ハイパーナイフ半身 60分 | |||||
お客様のお声 |
初めてお伺いしたにもかかわらず、沢山お話をしてしまい、すみませんでした(;^ω^) |
|||||
評価 | 雰囲気 | 4 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 4 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 30代後半 | |||||
メニュー | くびれ美人コース 60分 | |||||
お客様のお声 |
正直このような場所は敷居が高く、行きにくい。行っても良いのか。という思いが常にありました。今回、お店の雰囲気、スタッフの方の写真を見て、アットホームな印象を受け予約しました。結果、とても満足しました。カウンセリング中も自分自身もわかっていない事を話をする中で引き出してくれて、わからない事に対して詳しく説明してくれて。施術も痛気持ちよく、終わった後は、おぉ!と驚く仕上がり、本当に満足する時間を過ごさせていただきました。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 4 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 4 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 30代前半 | |||||
メニュー | ブライダルコース 120分 | |||||
お客様のお声 |
初めてのハイパーナイフだったのでドキドキでしたが、しっかり説明もして頂けて、安心して施術をうける事が出来ました!じわぁっと温まってきて、とても気持ちよくウトウトしてしまいました!また、スタッフさんは元整体師という事もあってキチンと気持ちの良いラインをわかってくれていて、とっても気持ちよかったです。終わった後はビックリするくらい身体が軽くなって背中もスッキリしました!ありがとうございました! |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 5 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 40代後半 | |||||
メニュー | Revi-Cell Body+ハイパーナイフ半身 110分 | |||||
お客様のお声 |
私自身のことを丁寧に聞き取りしてくれて、それをふまえたアドバイスをたくさんいただくことが出来ました。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 4 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 男性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 40代後半 | |||||
メニュー | 整体 90分 | |||||
お客様のお声 |
初めての体験で緊張していたのですが終わって後は体が楽になりすごく良かったです。時間があれば通いたいです。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 5 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 30代後半 | |||||
メニュー | ハイパーナイフ半身 60分 | |||||
お客様のお声 |
先日はありがとうございました。カウンセリングで、太る原因になる事等、色々と教えていただき、とても勉強になりました。ハイパーナイフ、暖かくて、ウトウトしてしまうほど、気持ち良かったです。自宅から少し遠いのですが、定期的に通いたいなと思います。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 4 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 40代後半 | |||||
メニュー | フェイシャルグラヴィティ 90分 | |||||
お客様のお声 |
顔だけではなく全身スッキリしました。私の頑固な肩こりもかなり良くなり、顔色もかなり明るくなったような。。( *´艸`) またお願いします♪ |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 4 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 20代後半 | |||||
メニュー | ブライダルコース 120分 | |||||
お客様のお声 |
初めてのエステで正直不安でしたが、話しやすい雰囲気を作ってくれました。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 5 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 30代前半 | |||||
メニュー | ハイドロジェンシーリング全身 60分 | |||||
お客様のお声 |
丁寧に施術していただけたので体がすごく楽になりました。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 5 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 20代前半 | |||||
メニュー | ハイパーナイフ半身 | |||||
お客様のお声 |
自分の体の状態や改善点について、詳しくお話やアドバイスを頂けました。施術も相談しながらして頂けるので、大変助かります。施術後は体もスッキリしますが、とてもリラックスできる空間なので、心もホッとします。冷え性の体質改善や、自分のなりたい体型に近づけるように、今後も定期的に通いたいです。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 4 | 技術・仕上がり | 4 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 3 | |||
総合満足度 | 4 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 40代前半 | |||||
メニュー | ハイパーナイフ半身 60分 | |||||
お客様のお声 |
急なメニュー変更にも快く承諾をして下さり、ありがとうございました!カウンセリングも丁寧で、悩みに合わせてアドバイスしてくださりました。施術もとても気持ちよかったです。またお邪魔します♪ |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 5 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 40代後半 | |||||
メニュー | キャビMAXPerfection 1部位集中 40分 | |||||
お客様のお声 |
丁寧に話を聞いてもらい、自分に合った施術への変更をしていただき、予想以上の結果を実感しました。ありがとうございました。これからも通いたく思います。よろしくお願いします。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 5 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 40代後半 | |||||
メニュー | フェイシャルグラヴィティ 90分 | |||||
お客様のお声 |
頭蓋骨の調整は施術中は痛いのですが、その後スッキリして気持ちいいです。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 4 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 20代後半 | |||||
メニュー | ハイパーナイフ 1部位集中 30分 | |||||
お客様のお声 |
この度はありがとうございました!初めてのエステで不安でしたが、色々詳しく教えていただいたりアドバイスいただいたりととても親切にしてもらいました。また式前に時間があればうかがわせていただきますね。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 5 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 30代前半 | |||||
メニュー | 1日2名限定特別クーポン全身スッキリ 150分コース | |||||
お客様のお声 |
カウンセリングがとても丁寧で、分かりやすかったです。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 5 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 30代後半 | |||||
メニュー | – | |||||
お客様のお声 |
全体的に良かったと思います。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 4 | 技術・仕上がり | 4 | ||
接客サービス | 4 | メニュー・料金 | 4 | |||
総合満足度 | 4 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 40代後半 | |||||
メニュー | くびれ美人コース 50分 | |||||
お客様のお声 |
お腹の集中コースの2回目ですがかなり効果が出てきてきました。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 5 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 5 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 40代前半 | |||||
メニュー | 1日2名限定特別クーポン全身スッキリ 150分コース | |||||
お客様のお声 |
先日はありがとうございました。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 4 | 技術・仕上がり | 5 | ||
接客サービス | 5 | メニュー・料金 | 4 | |||
総合満足度 | 5 |
性別 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年代 | 20代後半 | |||||
メニュー | ブライダルコース 120分 | |||||
お客様のお声 |
先日はありがとうございました。 |
|||||
評価 | 雰囲気 | 4 | 技術・仕上がり | 4 | ||
接客サービス | 4 | メニュー・料金 | 4 | |||
総合満足度 | 4 |